| Adresse postale : | Mairie de Viviers-sur-Chiers 5 rue de la Mairie 54260 VIVIERS SUR CHIERS France |
| Numéro de Téléphone : | 03.82.26.52.59 +33.382.265.259 |
| Adresse E-Mail : | viviers.chiers@wanadoo.fr |
| Horaire d'ouverture : | Le Lundi : de 10h00 à 12h00 Le Mardi : de 16h00 à 18h00 Du Jeudi au Vendredi : de 16h00 à 18h00 |
|
Nom du maire :Claude Laurent |
Petit village de MEURTHE-ET-MOSELLE dans la région LORRAINE, VIVIERS SUR CHIERS fait partie du canton de LONGUYON.
Situé à 243 mètres d'altitude et voisin des communes de LONGUYON et de BEUVEILLE, 634 habitants résident dans la commune de VIVIERS SUR CHIERS sur une superficie de 1 624 hectares (soit 39,0 hab/km²).
| Type de commune : | Village |
| Population : | 634 habitants |
| Superficie : | 1 624 hectares ( 16,2 km² ou 6,3 sq mi ) |
| Densité : | 39,0 hab/km² ( 101,1 hab/sq mi ) |
| Altitude : | Min : 211 m – Max : 382 m (297 mètres de moyenne) Mairie : 243 mètres d'altitude |
| Latitude et longitude : | 49.473 , 5.634 soit 49° 28' 23'' Nord , 5° 38' 2'' Est |
| Commune du canton : | ALLONDRELLE LA MALMAISON - BEUVEILLE - CHARENCY VEZIN - COLMEY - CONS LA GRANDVILLE - DONCOURT LES LONGUYON - EPIEZ SUR CHIERS - FRESNOIS LA MONTAGNE - GRAND FAILLY - HAN DEVANT PIERREPONT - LONGUYON - MONTIGNY - MONTIGNY SUR CHIERS - OTHE - PETIT FAILLY - PIERREPONT - SAINT JEAN LES LONGUYON - SAINT PANCRE - TELLANCOURT - UGNY - VILLERS LA CHEVRE - VILLERS LE ROND - VILLETTE |
| Village fleuri : | Trois fleurs |
8/10 sur 2 votes
Sélectionnez une note dans le menu déroulant.